Bienvenue, identifiez-vous
1/2 | Journée | Week-End | Semaine | |
BOOTS | ||||
Neuve | * | * | 50.00 | |
Junior | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 |
Adulte | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
CARVING JUNIOR Avec Chaussure |
||||
70 à 110 cm | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 |
120.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 65.00 |
130 à 140 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 75.00 |
150 à 160 | 30.00 | 35.00 | 55.00 | 85.00 |
CARVING ADULTE Avec Chaussure |
||||
1ère catégorie | 40.00 | 55.00 | 75.00 | 150.00 |
2ème catégorie | 30.00 | 40.00 | 55.00 | 100.00/125.00 |
CASQUE | ||||
5.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
CHAUSSURE DE FOND | ||||
SNS Profil | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 |
CHAUSSURE DE PISTE | ||||
Neuve Adulte | * | * | * | 50.00 |
Junior 29-35 |
6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 |
Adulte 36-50 |
8.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
CHAUSSURE | ||||
DE RANDONNEE | 12.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 |
PATIN A GLACE |
5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 |
RAQUETTE A NEIGE | ||||
Adulte | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 35.00 |
Junior | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 25.00 |
SKI DE FOND SET |
||||
Junior SNS Profil | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 |
Adulte SNS Profil | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 |
SKI DE RANDONNEE | ||||
50.00 | 55.00 | 75.00 | 150.00 | |
SKI DE SKATING SET |
||||
ADULTE JUNIOR |
25.00 20.00 |
30.00 25.00 |
50.00 35.00 |
75.00 50.00 |
SNOWBLADE | ||||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
SNOWBOARD avec Boots |
||||
95 à 117 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 |
120 à 135 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 80.00 |
140 à Plus | 30.00 | 40.00 | 55.00 | 100 à 125 |
Aucun produit
Expédition
0.00 CHF
Total
0.00 CHF